Academia
Acesso para deficientes
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Entrada lateral
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 88.86 | 280.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 80.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 88.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 67.22 | 200.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 88.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 89.0 | 225.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 67.0 | 218.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 67.0 | 218.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 80.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 67.22 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 89.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 86.0 | 256.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 88.0 | 230.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 88.0 | 230.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Fenhouse, casas Fenhouse - São José do Rio Preto
17584940-MBJ6
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies